| 社名 | 株式会社 コムマップ・ジャパン |
|---|---|
| 代表者 | 福島 聡 |
| 所在地 |
本社 |
| 創立年月日 | 2000 年 8 月 18 日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 提携企業 | ピーシーエッグ株式会社様 |
| 許可 | 建設業許可(電気通信工事 電気工事) 島根県知事許可 05-010032号 |
| 取引銀行 | 山陰合同銀行 松江駅前支店 島根銀行 松江駅前支店 |
| 主要取引先 | NTT西日本、NTT 東日本、ドコモビジネスソリューションズ、KDDI、アレクソン、岩崎通信機、セコム山陰、エネルギア・コミュニケーションズ、楽天モバイル 、山陰ケーブルビジョン、コムシスネット、サンツウ、エクシング、ティーガイア、第一興商、ソリッドカメラ、テクノル、日本防犯システム 、ムラテック、ネットワールド、デル・テクノロジーズ、NSS、協電、東芝電材マーケティング、山陰パナソニック、USEN NETWORKS他(敬称略) |
| 主要販売先 |
中小法人様 (島根県東部・鳥取県西部) 弊社傘下代理店様 |
| 1963 年 | 有限会社福島電化センター創業 代表取締役 : 福島 達夫 主たる業務 : 家電販売、各種配線工事 |
|---|---|
| 1989 年 | 通信業界進出 責任者 : 福島 聡 NTT ドコモ中国 代理店契約 |
| 1996 年 4 月 | NTT 代理店契約 |
| 1998 年 4 月 | セコム山陰 (山陰ネット) 代理店契約 |
| 1999 年 9 月 | NTT コミュニケーションズ 代理店契約 |
| 2000 年 4 月 | 山口県徳山市、大阪市に営業所開設 |
| 2000 年 8 月 | 組織の肥大化、業務の煩雑化を理由に株式会社コムマップ・ジャパン設立 代表取締役 : 福島 聡 同時に有限会社福島電化センターの通信部門と各営業所を営業譲渡 |
| 2001 年 6 月 | 徳山営業所閉鎖 |
| 2002 年 1 月 | 大阪営業所閉鎖 |
| 2002 年 3 月 | 平成電電 代理店契約 |
| 2002 年 5 月 | BB コミュニケーションズ 代理店契約 |
| 2002 年 7 月 | 東京営業所開設 (東京都文京区本郷 3 丁目) |
| 2002年11 月 | KDDI 代理店契約 |
| 2004 年 3 月 | エネルギア・コミュニケーションズ 代理店契約 |
| 2005 年 3 月 | 東京営業所閉鎖 |
| 2005 年 8 月 | フュージョン・コミュニケーションズ (現在 : 楽天モバイル) 代理店契約 |
| 2011 年 8月 | ソリッドカメラ 代理店契約 |
| 2017年11 月 | 第一興商 ディーラー契約 |
| 2019 年11月 | テクノル 販売店契約締結 |
| 2020 年 2月 | 日本防犯システム 販売店契約締結 |
| 2021年 1月 | NSS 販売店契約締結 |
| 2021年11月 | 東芝電材マーケティング 販売店契約締結 |
| 2024年10月 | USEN NETWORKS パートナー契約締結 |
〒690-0002
島根県松江市大正町430
TEL. 0852-20-2700
FAX. 0852-20-2255